Tài khoản 6.4
| STT | Tên học sinh | Tài khoản | Mật khẩu khởi tạo |
| 1 | Nguyễn Phạm Phương Anh | 2404433638 | 821547 |
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | 2404433639 | 528730 |
| 3 | Phạm Hồng Ân | 2404593651 | 251700 |
| 4 | Vũ Gia Bảo | 2404433640 | 602931 |
| 5 | Võ Đặng Minh Duy | 2404433645 | 075348 |
| 6 | Đinh Nhật Minh Đăng | 2404433641 | 378460 |
| 7 | Nguyễn Hải Đăng | 2404433642 | 538297 |
| 8 | Lê Trần Khánh Đoan | 2404433643 | 284379 |
| 9 | Nguyễn Phạm Minh Đức | 2404433644 | 902376 |
| 10 | Võ Ngọc Khánh Hân | 2404433646 | 467189 |
| 11 | Bùi Bảo Hoan | 2404433647 | 018524 |
| 12 | Nguyễn Quang Huy | 2404433649 | 843629 |
| 13 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | 2404433648 | 406315 |
| 14 | Nguyễn Hoàng Gia Khang | 2404433650 | 921754 |
| 15 | Phạm Nguyễn Đăng Khôi | 2404433651 | 012356 |
| 16 | Lê Tuấn Kiệt | 2404433652 | 519472 |
| 17 | Ngô Minh Kiều | 2404433653 | 429786 |
| 18 | Diệu Thuỳ Lâm | 2404433655 | 174853 |
| 19 | Diêm Ngọc Khánh Linh | 2404433657 | 892143 |
| 20 | Phan Thị Trúc Linh | 2404433658 | 002549 |
| 21 | Hoàng Gia Long | 2404433660 | 781009 |
| 22 | Lê Hoàng Thiên Long | 2404433661 | 741960 |
| 23 | Phạm Hoàng Long | 2404433662 | 253871 |
| 24 | Nguyễn Trương Hoàng Lộc | 2404433659 | 359786 |
| 25 | Bùi Ngọc Khánh Ly | 2404433663 | 634271 |
| 26 | Phạm Hoàng Trà My | 2404433656 | 783946 |
| 27 | Cao Phương Nghi | 2404433664 | 470192 |
| 28 | Đỗ Phạm Tuyết Ngọc | 2404433665 | 013897 |
| 29 | Phạm Hoàng Nguyên | 2404433667 | 154693 |
| 30 | Nguyễn Doãn Thiên Nhã | 2404433668 | 536294 |
| 31 | Trần Nguyễn Hoàng Nhân | 2404433669 | 859713 |
| 32 | Dương Ngọc Nhi | 2404433670 | 289546 |
| 33 | Nguyễn Phương Quỳnh Nhi | 2404433671 | 968421 |
| 34 | Đỗ Ngọc Quỳnh Như | 2404433672 | 740831 |
| 35 | Cao Hoàng Phát | 2404433673 | 721893 |
| 36 | Nguyễn Hoàng Phát | 2404433674 | 928760 |
| 37 | Hồ Ngọc Phúc | 2404433675 | 306592 |
| 38 | Trần Ngọc Phúc | 2404433676 | 765182 |
| 39 | Nguyễn Ngọc Diễm Quyên | 2404433677 | 275164 |
| 40 | Nguyễn Bùi Khánh Thy | 2404433678 | 460891 |
| 41 | Huỳnh Bảo Tiên | 2404433679 | 371200 |
| 42 | Phạm Hồng Bảo Trâm | 2404433680 | 298547 |
| 43 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 2404433681 | 235178 |
| 44 | Lê Hoàng Bảo Trúc | 2404433683 | 405132 |
| 45 | Phùng Tiến Trường | 2404433682 | 841759 |
| 46 | Nguyễn Ngọc Yến Vy | 2404433684 | 732960 |
Tin tức khác
- DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH LỚP 6 LẦN 2 NĂM HỌC 2026-2027
- Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn tập sự và xếp lương viên chức tuyển dụng năm học 2025 - 2026 có
- Kế hoạch điều chỉnh tuyển sinh lớp 6 lần 2 năm học 2026 - 2027
- Thông báo về việc nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức Trường THCS Tam Hòa - Phường Tam Hiệp
- Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027
- Thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2
- Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức vòng 2 của trường THCS Tam Hòa
Tin tức
Liên kết website

