Danh sách chia lớp khối 6 năm học 2025 - 2026
| STT | Lớp học | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 6.1 | Lê Hoàng Thiên Ân | 28/04/2014 | Nam |
| 2 | 6.1 | Nguyễn Ngọc Tú Anh | 14/10/2014 | Nữ |
| 3 | 6.1 | Trương Nguyễn Châu Anh | 17/08/2014 | Nữ |
| 4 | 6.1 | Võ Phạm Khánh Băng | 20/02/2014 | Nữ |
| 5 | 6.1 | Trương Trọng Hải Đăng | 02/10/2014 | Nam |
| 6 | 6.1 | Trịnh Thành Đạt | 13/03/2014 | Nam |
| 7 | 6.1 | Hà Văn Đến | 11/06/2013 | Nam |
| 8 | 6.1 | Nguyễn Anh Dũng | 19/10/2014 | Nam |
| 9 | 6.1 | Nguyễn Thùy Dương | 15/04/2014 | Nữ |
| 10 | 6.1 | Nguyễn Ngọc Khả Hân | 26/11/2014 | Nữ |
| 11 | 6.1 | Cao Trung Hiếu | 02/06/2014 | Nam |
| 12 | 6.1 | Lê Thị Quỳnh Hoa | 13/01/2014 | Nữ |
| 13 | 6.1 | Bao Nhật Hoàng | 01/12/2014 | Nam |
| 14 | 6.1 | Bùi Thị Hoè | 13/08/2014 | Nữ |
| 15 | 6.1 | Trần Lê Ánh Hồng | 22/08/2014 | Nữ |
| 16 | 6.1 | Nguyễn Quốc Hưng | 07/05/2014 | Nam |
| 17 | 6.1 | Đoàn Việt Hưng | 05/11/2014 | Nam |
| 18 | 6.1 | Vũ Ngọc Gia Huy | 07/12/2012 | Nam |
| 19 | 6.1 | Nguyễn Duy Khang | 29/01/2014 | Nam |
| 20 | 6.1 | Trương An Khang | 21/11/2014 | Nam |
| 21 | 6.1 | Huỳnh Nhật Thiên Kim | 11/06/2014 | Nữ |
| 22 | 6.1 | Ngô Đình Lộc | 26/05/2013 | Nam |
| 23 | 6.1 | Nguyễn Vũ Quang Minh | 04/09/2014 | Nam |
| 24 | 6.1 | Phạm Phú Minh | 27/10/2014 | Nam |
| 25 | 6.1 | Cao Hoàng Nam | 17/08/2014 | Nam |
| 26 | 6.1 | Trần Bích Ngân | 11/04/2014 | Nữ |
| 27 | 6.1 | Đoàn Gia Nghĩa | 18/09/2014 | Nam |
| 28 | 6.1 | Võ Minh Nghĩa | 04/04/2014 | Nam |
| 29 | 6.1 | Lê Hữu Nghĩa | 02/11/2013 | Nam |
| 30 | 6.1 | Trịnh Ngọc Nhân | 16/06/2014 | Nam |
| 31 | 6.1 | Võ Đoàn Thu Nhi | 20/03/2014 | Nữ |
| 32 | 6.1 | Trần Thị Thảo Nhi | 28/11/2014 | Nữ |
| 33 | 6.1 | Hồ Quỳnh Như | 01/12/2013 | Nữ |
| 34 | 6.1 | Nguyễn Lê Phong | 01/05/2014 | Nam |
| 35 | 6.1 | Phan Hòa Phúc | 25/02/2014 | Nam |
| 36 | 6.1 | Phạm Ngọc Thiên Phúc | 16/04/2014 | Nam |
| 37 | 6.1 | Trần Ngọc Thảo Phương | 31/08/2014 | Nữ |
| 38 | 6.1 | Nguyễn Vũ Hoàng Quân | 26/04/2014 | Nam |
| 39 | 6.1 | Trương Nguyễn Như Quỳnh | 15/08/2014 | Nữ |
| 40 | 6.1 | Nguyễn Như Quỳnh | 20/05/2014 | Nữ |
| 41 | 6.1 | Nguyễn Thị Tâm | 15/06/2014 | Nữ |
| 42 | 6.1 | Trần Tuấn Thành | 06/11/2014 | Nam |
| 43 | 6.1 | Nguyễn Hoàng Quốc Thiên | 25/07/2014 | Nam |
| 44 | 6.1 | Trần Hồ Anh Thơ | 29/09/2014 | Nữ |
| 45 | 6.1 | Nguyễn Ngọc Mai Trang | 24/07/2014 | Nữ |
| 46 | 6.1 | Hoàng Minh Trí | 09/06/2014 | Nam |
| 47 | 6.1 | Nguyễn Hữu Trí | 29/08/2014 | Nam |
| 48 | 6.1 | Phạm Minh Trúc | 21/08/2014 | Nữ |
| 49 | 6.1 | Huỳnh Đặng Bảo Uyên | 03/11/2014 | Nữ |
| 50 | 6.1 | Đào Xuân Vũ | 14/03/2014 | Nam |
| 51 | 6.1 | Trầm Bảo Ngọc Như Ý | 30/12/2014 | Nữ |
| 52 | 6.1 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 09/10/2014 | Nữ |
| 53 | 6.1 | Nguyễn Hải Yến | 02/07/2014 | Nữ |
| STT | Lớp học | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 6.2 | Hồ Hoàng An | 20/10/2014 | Nữ |
| 2 | 6.2 | Bùi Phạm Thiên An | 01/09/2014 | Nữ |
| 3 | 6.2 | Phạm Hà Bảo An | 11/11/2014 | Nam |
| 4 | 6.2 | Bùi Phạm Hồng Ân | 26/09/2014 | Nữ |
| 5 | 6.2 | Đinh Võ Vân Anh | 07/04/2014 | Nữ |
| 6 | 6.2 | Nguyễn Lê Minh Anh | 12/06/2014 | Nữ |
| 7 | 6.2 | Vũ Diệp Anh | 31/07/2014 | Nữ |
| 8 | 6.2 | Nguyễn Ngọc Mai Anh | 02/05/2014 | Nữ |
| 9 | 6.2 | Hoàng Triều Hà Anh | 19/08/2014 | Nữ |
| 10 | 6.2 | Đỗ Phương Hải Băng | 04/09/2014 | Nữ |
| 11 | 6.2 | Phạm Thiên Bảo | 28/03/2014 | Nam |
| 12 | 6.2 | Nguyễn Ngọc Châu | 04/10/2014 | Nam |
| 13 | 6.2 | Khuất Phạm Bảo Châu | 29/01/2014 | Nữ |
| 14 | 6.2 | Đỗ Ngọc Minh Châu | 19/12/2014 | Nữ |
| 15 | 6.2 | Nguyễn Quỳnh Chi | 30/08/2014 | Nữ |
| 16 | 6.2 | Bùi Trương Thành Đạt | 11/12/2014 | Nam |
| 17 | 6.2 | Phạm Đình Đức | 20/11/2014 | Nam |
| 18 | 6.2 | Đặng Gia Hân | 18/01/2014 | Nữ |
| 19 | 6.2 | Dương Gia Hân | 15/12/2014 | Nữ |
| 20 | 6.2 | Nguyễn Phúc Hậu | 21/02/2013 | Nam |
| 21 | 6.2 | Nguyễn Mạnh Hiếu | 28/05/2014 | Nam |
| 22 | 6.2 | Phạm Quỳnh Hoa | 27/10/2014 | Nữ |
| 23 | 6.2 | Lê Kim Hoa | 16/09/2014 | Nữ |
| 24 | 6.2 | Phạm Đình Huy | 11/09/2014 | Nam |
| 25 | 6.2 | Nguyễn Bảo Duy Khang | 10/04/2014 | Nam |
| 26 | 6.2 | Phạm Khang | 06/11/2014 | Nam |
| 27 | 6.2 | Đỗ Tuấn Khang | 24/04/2014 | Nam |
| 28 | 6.2 | Lê Trần Đăng Khôi | 27/03/2014 | Nam |
| 29 | 6.2 | Nguyễn Hoàng Luân | 12/05/2014 | Nam |
| 30 | 6.2 | Phạm Bình Minh | 22/12/2014 | Nam |
| 31 | 6.2 | Nguyễn Hà My | 26/06/2014 | Nữ |
| 32 | 6.2 | Nguyễn Hoàng Khánh My | 23/06/2014 | Nữ |
| 33 | 6.2 | Vũ Khánh Nam | 25/08/2014 | Nam |
| 34 | 6.2 | Nguyễn Thuý Ngân | 11/11/2014 | Nữ |
| 35 | 6.2 | Hoàng Phương Nghi | 21/08/2014 | Nữ |
| 36 | 6.2 | Phạm Trương Bích Ngọc | 23/02/2014 | Nữ |
| 37 | 6.2 | Nguyễn Thanh Ngọc | 28/07/2014 | Nữ |
| 38 | 6.2 | Võ Phạm Đan Nguyên | 24/07/2014 | Nam |
| 39 | 6.2 | Trần Hoàng Nhã | 12/12/2014 | Nữ |
| 40 | 6.2 | Nguyễn Ngọc Đan Nhi | 08/09/2014 | Nữ |
| 41 | 6.2 | Nguyễn Ngọc Bảo Nhi | 30/05/2014 | Nữ |
| 42 | 6.2 | Phan Thị Cẩm Nhung | 15/09/2014 | Nữ |
| 43 | 6.2 | Kiều Hoàng Oanh | 16/02/2014 | Nữ |
| 44 | 6.2 | Phùng Tiến Phát | 10/02/2014 | Nam |
| 45 | 6.2 | Nguyễn Vĩnh Phú | 30/04/2014 | Nam |
| 46 | 6.2 | Nguyễn Thu Phương | 29/12/2014 | Nữ |
| 47 | 6.2 | Đinh Quốc Thái | 22/03/2014 | Nam |
| 48 | 6.2 | Đào Phúc Thiên | 04/06/2014 | Nam |
| 49 | 6.2 | Trần Ngọc Minh Thư | 28/01/2014 | Nữ |
| 50 | 6.2 | Bùi Nguyễn Minh Thư | 17/09/2014 | Nữ |
| 51 | 6.2 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 26/12/2014 | Nữ |
| 52 | 6.2 | Phạm Hồng Bảo Tín | 09/10/2014 | Nam |
| 53 | 6.2 | Lê Thị Ngọc Trâm | 01/08/2014 | Nữ |
| 54 | 6.2 | Mạc Kim Xuyến | 17/08/2014 | Nữ |
| STT | Lớp học | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 6.3 | Nguyễn Ngọc Bảo An | 05/07/2014 | Nữ |
| 2 | 6.3 | Vũ Tiến An | 03/06/2014 | Nam |
| 3 | 6.3 | Nguyễn Mai Bảo Ân | 20/01/2014 | Nam |
| 4 | 6.3 | Nguyễn Thiên Ân | 06/06/2014 | Nam |
| 5 | 6.3 | Trần Ngọc Lam Anh | 04/01/2014 | Nữ |
| 6 | 6.3 | Hà Trâm Anh | 02/10/2014 | Nữ |
| 7 | 6.3 | Hà Văn Quốc Anh | 15/04/2014 | Nam |
| 8 | 6.3 | Hoàng Văn Tuấn Anh | 29/01/2014 | Nam |
| 9 | 6.3 | Phạm Lê Quỳnh Anh | 23/07/2014 | Nữ |
| 10 | 6.3 | Nguyễn Hà Anh Bảo | 24/12/2013 | Nam |
| 11 | 6.3 | Nguyễn Gia Bảo | 14/08/2013 | Nam |
| 12 | 6.3 | Nguyễn Đức Hoàng Danh | 28/08/2014 | Nam |
| 13 | 6.3 | Trần Quốc Đạt | 23/08/2014 | Nam |
| 14 | 6.3 | Dương Việt Dũng | 20/11/2014 | Nam |
| 15 | 6.3 | Đỗ Thành Dũng | 18/09/2013 | Nam |
| 16 | 6.3 | Đặng Huỳnh Gia Hân | 29/07/2014 | Nữ |
| 17 | 6.3 | Nguyễn Đông Hào | 26/12/2014 | Nam |
| 18 | 6.3 | Tạ Trung Hòa | 14/01/2013 | Nam |
| 19 | 6.3 | Lê Ngọc Huy | 08/03/2014 | Nam |
| 20 | 6.3 | Nguyễn Đình Khôi | 17/03/2014 | Nam |
| 21 | 6.3 | Trần Hoàng Khôi | 22/09/2014 | Nam |
| 22 | 6.3 | Trần Sơn Lâm | 20/11/2014 | Nam |
| 23 | 6.3 | Nguyễn Ngọc Lan | 14/04/2014 | Nữ |
| 24 | 6.3 | Nguyễn Quốc Long | 14/11/2014 | Nam |
| 25 | 6.3 | Nguyễn Bảo Nam | 27/09/2014 | Nam |
| 26 | 6.3 | Danh Hảo Nam | 07/04/2014 | Nam |
| 27 | 6.3 | Trần Nguyễn Bảo Ngọc | 20/01/2014 | Nữ |
| 28 | 6.3 | Lâm Đăng Nguyên | 07/03/2014 | Nam |
| 29 | 6.3 | Tạ Minh Nhật | 18/09/2014 | Nam |
| 30 | 6.3 | Phạm Hoàng Uyên Nhi | 08/07/2014 | Nữ |
| 31 | 6.3 | Trần Thảo Như | 11/08/2014 | Nữ |
| 32 | 6.3 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 13/05/2014 | Nữ |
| 33 | 6.3 | Mạc Huy Phát | 28/10/2014 | Nam |
| 34 | 6.3 | Phan Vũ Hồng Phúc | 28/01/2014 | Nam |
| 35 | 6.3 | Nguyễn Thiên Phúc | 11/12/2014 | Nam |
| 36 | 6.3 | Nguyễn Vũ Khánh Phương | 12/12/2014 | Nam |
| 37 | 6.3 | Nguyễn Hoàng Quân | 14/03/2014 | Nam |
| 38 | 6.3 | Nguyễn Minh Quân | 10/12/2014 | Nam |
| 39 | 6.3 | Lại Anh Quốc | 19/11/2014 | Nam |
| 40 | 6.3 | Vũ Tấn Tài | 17/02/2014 | Nam |
| 41 | 6.3 | Nguyễn Phạm Minh Thư | 22/03/2014 | Nữ |
| 42 | 6.3 | Trần Hoàng Tây Thy | 12/12/2014 | Nữ |
| 43 | 6.3 | Phạm Ngọc Trâm | 13/08/2014 | Nữ |
| 44 | 6.3 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 17/03/2014 | Nữ |
| 45 | 6.3 | Trần Quang Trí | 30/11/2014 | Nam |
| 46 | 6.3 | Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 04/01/2014 | Nữ |
| 47 | 6.3 | Tô Hồng Trúc | 22/06/2014 | Nữ |
| 48 | 6.3 | Phạm Minh Tú | 13/10/2014 | Nam |
| 49 | 6.3 | Trần Thanh Tuấn | 11/03/2014 | Nam |
| 50 | 6.3 | Võ Thái Tuệ | 06/01/2014 | Nữ |
| 51 | 6.3 | Nguyễn Đan Uyên | 30/07/2014 | Nữ |
| 52 | 6.3 | Võ Bảo Vy | 25/06/2014 | Nữ |
| STT | Lớp học | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 6.4 | Trần An | 25/10/2013 | Nam |
| 2 | 6.4 | Phạm Hoàng Ân | 17/06/2014 | Nam |
| 3 | 6.4 | Đặng Bảo Anh | 06/07/2014 | Nữ |
| 4 | 6.4 | Nguyễn Thị Phương Anh | 04/09/2014 | Nữ |
| 5 | 6.4 | Phạm Quốc Bảo | 29/05/2013 | Nam |
| 6 | 6.4 | Nguyễn Thái Bảo | 08/11/2014 | Nam |
| 7 | 6.4 | Đinh Gia Bảo | 08/11/2014 | Nam |
| 8 | 6.4 | Nguyễn Thị Kim Chi | 03/11/2014 | Nữ |
| 9 | 6.4 | Quách Nhã Chi | 13/10/2014 | Nữ |
| 10 | 6.4 | Nguyễn Thị Hồng Đào | 30/05/2014 | Nữ |
| 11 | 6.4 | Phạm Thành Đạt | 19/03/2014 | Nam |
| 12 | 6.4 | Nguyễn Đức Hoàng Duy | 28/08/2014 | Nam |
| 13 | 6.4 | Lê Phạm Thanh Hà | 07/05/2014 | Nữ |
| 14 | 6.4 | Phạm Thị Gia Hân | 05/11/2014 | Nữ |
| 15 | 6.4 | Ngô Chấn Hào | 13/03/2014 | Nam |
| 16 | 6.4 | Nguyễn Thị Hồng | 27/09/2014 | Nữ |
| 17 | 6.4 | Vũ Hoàng Tuấn Khang | 15/05/2014 | Nam |
| 18 | 6.4 | Nguyễn Hoàng Khang | 02/02/2014 | Nam |
| 19 | 6.4 | Nguyễn Hữu Khang | 04/12/2013 | Nam |
| 20 | 6.4 | Võ Nguyễn Tuấn Kiệt | 25/11/2014 | Nam |
| 21 | 6.4 | Phạm Đình Lâm | 07/01/2014 | Nam |
| 22 | 6.4 | Hà Phương Linh | 26/12/2014 | Nữ |
| 23 | 6.4 | Đinh Nguyễn Đức Lộc | 06/09/2014 | Nam |
| 24 | 6.4 | Trần Thanh Hữu Luân | 08/05/2012 | Nam |
| 25 | 6.4 | Nguyễn Minh Nguyện | 26/03/2013 | Nam |
| 26 | 6.4 | Quách Trần Phương Nhi | 21/08/2014 | Nữ |
| 27 | 6.4 | Nguyễn Tâm Như | 04/01/2014 | Nữ |
| 28 | 6.4 | Sơn Thị Hoành Ni | 28/01/2014 | Nữ |
| 29 | 6.4 | Đặng Duy Phong | 31/10/2014 | Nam |
| 30 | 6.4 | Nguyễn Văn Phúc | 01/04/2014 | Nam |
| 31 | 6.4 | Đồng Ngọc Phương | 14/05/2014 | Nữ |
| 32 | 6.4 | Đỗ Ngọc Hoàng Quyên | 31/01/2014 | Nữ |
| 33 | 6.4 | Đinh Nguyễn Đức Tài | 06/09/2014 | Nam |
| 34 | 6.4 | Tăng Hồng Thái | 06/01/2014 | Nam |
| 35 | 6.4 | Phan Trần Quang Thái | 29/08/2014 | Nam |
| 36 | 6.4 | Đạo Tấn Thành | 07/07/2014 | Nam |
| 37 | 6.4 | Nguyễn Chí Thiện | 07/12/2014 | Nam |
| 38 | 6.4 | Nguyễn Phúc Thiện | 28/12/2014 | Nam |
| 39 | 6.4 | Hoàng Anh Thư | 25/6/2014 | Nữ |
| 40 | 6.4 | Lê Huỳnh Khánh Thy | 14/07/2014 | Nữ |
| 41 | 6.4 | Nguyễn Mỹ Tiên | 18/01/2014 | Nữ |
| 42 | 6.4 | Nguyễn Trung Tiến | 10/03/2014 | Nam |
| 43 | 6.4 | Nguyễn Ngọc Thùy Trâm | 26/06/2014 | Nữ |
| 44 | 6.4 | Đường Minh Trí | 06/10/2014 | Nam |
| 45 | 6.4 | Lê Thành Trọng | 30/06/2014 | Nam |
| 46 | 6.4 | Vũ Ngọc Thanh Trúc | 12/10/2014 | Nữ |
| 47 | 6.4 | Lê Quang Trung | 04/09/2014 | Nam |
| 48 | 6.4 | Phạm Hoàng Tuân | 21/11/2014 | Nam |
| 49 | 6.4 | Lê Ngọc Cát Tường | 01/03/2014 | Nữ |
| 50 | 6.4 | Nguyễn Ngọc Bảo Uyên | 18/06/2014 | Nữ |
| 51 | 6.4 | Trần Thảo Vy | 04/12/2014 | Nữ |
| 52 | 6.4 | Ngô Thảo Vy | 08/10/2013 | Nữ |
| 53 | 6.4 | Lương Thiên Ý | 18/06/2014 | Nữ |
| STT | Lớp học | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 6.5 | Phạm Lê Khánh An | 22/06/2014 | Nữ |
| 2 | 6.5 | Phạm Thị Thúy An | 17/08/2014 | Nữ |
| 3 | 6.5 | Nguyễn Hoàng Ân | 20/11/2014 | Nam |
| 4 | 6.5 | Trần Hữu Phương Anh | 09/09/2014 | Nữ |
| 5 | 6.5 | Đinh Hoàng Phương Anh | 12/09/2014 | Nữ |
| 6 | 6.5 | Hoàng Thái Bảo Châu | 29/11/2014 | Nữ |
| 7 | 6.5 | Dương Quế Chi | 14/09/2014 | Nữ |
| 8 | 6.5 | Bùi Phạm Chí Cường | 15/07/2014 | Nam |
| 9 | 6.5 | Nguyễn Thành Đại | 04/09/2014 | Nam |
| 10 | 6.5 | Nguyễn Thành Danh | 14/10/2014 | Nam |
| 11 | 6.5 | Mai Quốc Đạt | 26/10/2014 | Nam |
| 12 | 6.5 | Nguyễn Tuấn Đạt | 19/02/2014 | Nam |
| 13 | 6.5 | Nguyễn Tiến Đạt | 19/02/2014 | Nam |
| 14 | 6.5 | Nguyễn Văn Giỏi | 16/07/2014 | Nam |
| 15 | 6.5 | Nguyễn Bảo Hân | 20/12/2014 | Nữ |
| 16 | 6.5 | Đinh Đặng Gia Huy | 03/08/2014 | Nam |
| 17 | 6.5 | Đặng Nguyễn Ngọc Khanh | 16/01/2014 | Nữ |
| 18 | 6.5 | Lê Hoàng Đăng Khoa | 04/06/2014 | Nam |
| 19 | 6.5 | Trần Nguyễn Anh Khoa | 01/01/2014 | Nam |
| 20 | 6.5 | Phan Ngọc Đăng Khôi | 19/11/2014 | Nam |
| 21 | 6.5 | Nguyễn Mạnh Khôi | 30/01/2013 | Nam |
| 22 | 6.5 | Võ Hoàng Yến | 18/12/2014 | Nữ |
| 23 | 6.5 | Nguyễn Anh Kiệt | 17/06/2014 | Nam |
| 24 | 6.5 | Mã Thiên Kim | 30/03/2014 | Nữ |
| 25 | 6.5 | Đỗ Thiên Kim | 27/12/2014 | Nữ |
| 26 | 6.5 | Tăng Thị Cẩm Ly | 04/07/2014 | Nữ |
| 27 | 6.5 | Trần Ngọc Minh | 10/05/2014 | Nam |
| 28 | 6.5 | Nguyễn Nhật Minh | 21/04/2014 | Nam |
| 29 | 6.5 | Nguyễn Hoàng Thanh Ngân | 05/11/2014 | Nữ |
| 31 | 6.5 | Phạm Gia Nguyễn | 20/12/2014 | Nam |
| 32 | 6.5 | Nguyễn Minh Nhật | 28/09/2014 | Nam |
| 33 | 6.5 | Vũ Ngọc Thảo Nhi | 07/09/2014 | Nữ |
| 34 | 6.5 | Nguyễn Ngọc Bảo Nhi | 10/01/2014 | Nữ |
| 36 | 6.5 | Phạm Hoàng Thiên Phát | 04/03/2014 | Nam |
| 37 | 6.5 | Đỗ Đình Phong | 30/12/2013 | Nam |
| 38 | 6.5 | Nguyễn Ngọc Thiên Phúc | 31/08/2014 | Nam |
| 39 | 6.5 | Huỳnh Harit Hữu Phước | 30/08/2014 | Nam |
| 40 | 6.5 | Nguyễn Lan Phương | 28/06/2014 | Nữ |
| 41 | 6.5 | Vũ Hoàng Quân | 26/06/2014 | Nam |
| 42 | 6.5 | Hoàng Phương Thảo | 03/12/2014 | Nữ |
| 43 | 6.5 | Đoàn Thị Minh Thi | 07/02/2014 | Nữ |
| 44 | 6.5 | Phan Nguyễn Bảo Thy | 11/07/2014 | Nữ |
| 45 | 6.5 | Dương Huỳnh Bảo Trân | 18/06/2014 | Nữ |
| 46 | 6.5 | Lê Nhật Trường | 01/02/2014 | Nam |
| 47 | 6.5 | Vi Hạo Tú | 19/09/2014 | Nam |
| 48 | 6.5 | Trần Anh Tú | 28/12/2014 | Nam |
| 49 | 6.5 | Đặng Hữu Tuệ | 16/01/2014 | Nam |
| 50 | 6.5 | Nguyễn Duy Tùng | 07/01/2014 | Nam |
| 51 | 6.5 | Nguyễn Tú Uyên | 08/09/2014 | Nữ |
| 52 | 6.5 | Nguyễn Ngọc Duy Uyên | 14/08/2013 | Nữ |
| 53 | 6.5 | Hồ Ngọc Khánh Vy | 04/05/2014 | Nữ |
| STT | Lớp học | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 6.6 | Nguyễn Ngọc Bảo An | 01/05/2014 | Nữ |
| 2 | 6.6 | Trịnh Hoàng Thảo Anh | 05/12/2014 | Nữ |
| 3 | 6.6 | Trần Hoàng Gia Bảo | 22/03/2014 | Nam |
| 4 | 6.6 | Vũ Minh Bảo | 15/07/2014 | Nam |
| 5 | 6.6 | Phạm Ngọc Gia Bảo | 10/03/2014 | Nam |
| 6 | 6.6 | Phùng Quốc Bảo | 14/06/2014 | Nam |
| 7 | 6.6 | Trần Xuân Bảo | 04/10/2013 | Nam |
| 8 | 6.6 | Nguyễn Phùng Gia Bảo | 07/11/2014 | Nam |
| 9 | 6.6 | Hà Gia Bảo | 12/08/2014 | Nam |
| 10 | 6.6 | Mai Quế Quỳnh Chi | 20/03/2014 | Nữ |
| 11 | 6.6 | Đào Nguyễn Thành Đạt | 08/03/2014 | Nam |
| 12 | 6.6 | Trần Phước Đạt | 21/11/2013 | Nam |
| 13 | 6.6 | Tạ Mạnh Di | 23/06/2014 | Nữ |
| 14 | 6.6 | Nguyễn Ngọc Diệp | 18/09/2014 | Nữ |
| 15 | 6.6 | Nguyễn Tiến Hải | 02/11/2014 | Nam |
| 16 | 6.6 | Trần Thị Thanh Hiền | 22/02/2014 | Nữ |
| 17 | 6.6 | Trần Ngọc Thanh Hiền | 02/10/2014 | Nữ |
| 18 | 6.6 | Trần Văn Trung Hiếu | 25/11/2013 | Nam |
| 19 | 6.6 | Danh Phạm Gia Huy | 21/03/2014 | Nam |
| 20 | 6.6 | Phan Nhật Huỳnh | 06/03/2013 | Nam |
| 21 | 6.6 | Võ Tuấn Khang | 27/11/2012 | Nam |
| 22 | 6.6 | Nghiêm Xuân Khoa | 14/11/2014 | Nam |
| 23 | 6.6 | Vũ Trung Kiên | 09/07/2014 | Nam |
| 24 | 6.6 | Phan Nhật Kiên | 29/10/2014 | Nam |
| 25 | 6.6 | Nguyễn Trần Gia Kiệt | 05/12/2014 | Nam |
| 26 | 6.6 | Võ Thành Lợi | 08/05/2014 | Nam |
| 27 | 6.6 | Nguyễn Hoàng Long | 27/12/2012 | Nam |
| 28 | 6.6 | Nguyễn Hoàng Phi Long | 21/07/2014 | Nam |
| 29 | 6.6 | Nguyễn Hoàng Minh Luân | 15/08/2014 | Nam |
| 30 | 6.6 | Trần Vũ Hà My | 28/01/2014 | Nữ |
| 31 | 6.6 | Phạm Nguyễn Trà My | 04/10/2014 | Nữ |
| 32 | 6.6 | Trần Duy Nam | 02/01/2014 | Nam |
| 33 | 6.6 | Phạm Nguyễn Bảo Ngọc | 18/08/2014 | Nữ |
| 34 | 6.6 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | #N/A | Nữ |
| 35 | 6.6 | Vũ Nguyễn Thảo Nhi | 21/07/2014 | Nữ |
| 36 | 6.6 | Nguyễn Tâm Như | 16/07/2014 | Nữ |
| 37 | 6.6 | Nguyễn Văn Hoàng Phát | 19/03/2014 | Nam |
| 38 | 6.6 | Nguyễn Trần Hạnh Phúc | 27/11/2014 | Nữ |
| 39 | 6.6 | Đinh Hoàng Đỗ Quyên | 15/04/2014 | Nữ |
| 40 | 6.6 | Nguyễn Thanh Tâm | 23/02/2014 | Nữ |
| 41 | 6.6 | Phan Ngọc Thái | 29/06/2014 | Nam |
| 42 | 6.6 | Nguyễn Phú Thành | 20/07/2014 | Nam |
| 43 | 6.6 | Vũ Giang Kiều Trân | 01/07/2013 | Nữ |
| 44 | 6.6 | Nguyễn Hoàng Bảo Trân | 02/09/2014 | Nữ |
| 45 | 6.6 | Nguyễn Thị Thu Trang | 16/09/2014 | Nữ |
| 46 | 6.6 | Nguyễn Minh Trí | 19/04/2014 | Nam |
| 47 | 6.6 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 07/11/2014 | Nữ |
| 48 | 6.6 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 24/09/2014 | Nữ |
| 49 | 6.6 | Trần Ngọc Minh Tú | 28/10/2014 | Nữ |
| 50 | 6.6 | Nguyễn Ngọc Bích Tuyền | 15/04/2014 | Nữ |
| 51 | 6.6 | Phạm Ngọc Thảo Vy | 30/04/2014 | Nữ |
| 52 | 6.6 | Đào Như Ý | 06/12/2014 | Nữ |
| STT | Lớp học | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
| 1 | 6.7 | Trần Hoàng Anh | 01/09/2014 | Nam |
| 2 | 6.7 | Nguyễn Bảo Kim Anh | 21/03/2014 | Nữ |
| 3 | 6.7 | Võ Ngọc Kỳ Anh | 30/07/2014 | Nữ |
| 4 | 6.7 | Trần Văn Ngọc Anh | 12/02/2014 | Nam |
| 5 | 6.7 | Nguyễn Thế Bảo | 18/12/2014 | Nam |
| 6 | 6.7 | Nguyễn Đổng Gia Bảo | 11/12/2014 | Nam |
| 7 | 6.7 | Nguyễn Quốc Cường | 05/08/2014 | Nam |
| 8 | 6.7 | Diệp Minh Đăng | 27/12/2014 | Nam |
| 9 | 6.7 | Phạm Thành Đạt | 19/03/2012 | Nam |
| 10 | 6.7 | Phạm Thùy Duyên | 11/02/2014 | Nữ |
| 11 | 6.7 | Phạm Hoàng Gia Hân | 27/09/2014 | Nữ |
| 12 | 6.7 | Nguyễn Hoàng Gia Hân | 10/01/2014 | Nữ |
| 13 | 6.7 | Trần Chí Hào | 02/02/2014 | Nam |
| 14 | 6.7 | Trần Văn Hiếu | 30/06/2014 | Nam |
| 15 | 6.7 | Nguyễn Phạm Chấn Hưng | 17/02/2014 | Nam |
| 16 | 6.7 | Nguyễn Huy | 19/09/2014 | Nam |
| 17 | 6.7 | Ngô Hoàng Minh Khang | 27/05/2014 | Nam |
| 18 | 6.7 | Vũ Minh Khang | 22/02/2014 | Nam |
| 19 | 6.7 | Nguyễn Văn Khang | 03/02/2012 | Nam |
| 20 | 6.7 | Nguyễn Trần Khiêm | 20/01/2014 | Nam |
| 21 | 6.7 | Vũ Tuấn Kiệt | 01/03/2014 | Nam |
| 22 | 6.7 | Phạm Đỗ Nghi Lam | 28/09/2013 | Nữ |
| 23 | 6.7 | Bùi Phúc Lâm | 05/03/2014 | Nam |
