Tài khoản 6.1
| STT | Tên học sinh | Tài khoản | Mật khẩu khởi tạo |
| 1 | Đào Nguyễn Kim Anh | 2404428167 | 871350 |
| 2 | Nguyễn Trần Gia Bảo | 2404428169 | 086932 |
| 3 | Phạm Hùng Cường | 2404428171 | 716395 |
| 4 | Quách Thành Đạt | 2404428172 | 895162 |
| 5 | Trần Nguyễn Thúy Hằng | 2404428198 | 052174 |
| 6 | Lê Trung Hiếu | 2404428175 | 054167 |
| 7 | Nguyễn Quang Hiếu | 2404428178 | 165247 |
| 8 | Ngô Gia Huy | 2404428181 | 485201 |
| 9 | Nguyễn Phạm Gia Huy | 2404428256 | 803791 |
| 10 | Nguyễn Minh Hưng | 2404428184 | 340912 |
| 11 | Đinh Gia Lâm | 2404428187 | 394062 |
| 12 | Đinh Hoàng Long | 2404428189 | 126783 |
| 13 | Tống Thiên Long | 2404428192 | 289075 |
| 14 | Thạch Thảo Mai | 2404428193 | 859761 |
| 15 | Vũ Quỳnh Mai | 2404428196 | 295461 |
| 16 | Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 2404428200 | 472806 |
| 17 | Phạm Hồng Ngọc | 2404428201 | 659417 |
| 18 | Nguyễn Tường Nguyên | 2404428257 | 980475 |
| 19 | Nguyễn Hữu Nguyễn | 2303761840 | 085791 |
| 20 | Mai Anh Nhật | 2404428203 | 149582 |
| 21 | Nguyễn Tường Nhi | 2404428204 | 976503 |
| 22 | Nguyễn Vũ Uyên Nhi | 2404428206 | 051784 |
| 23 | Phạm Ngọc Kiều Oanh | 2404428208 | 305129 |
| 24 | Đặng Thịnh Phát | 2404428210 | 679314 |
| 25 | Đỗ Phú Quý | 2404428211 | 531027 |
| 26 | Nguyễn Ngọc Sang | 2404428213 | 830745 |
| 27 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 2404428215 | 789563 |
| 28 | Lưu Trần Anh Tài | 2404428217 | 921875 |
| 29 | Phạm Anh Tài | 2404428219 | 381750 |
| 30 | Lâm Quang Thái | 2404428221 | 649873 |
| 31 | Nguyễn Ngọc Thanh Thảo | 2404428223 | 901425 |
| 32 | Nguyễn Minh Thiên | 2404428225 | 023876 |
| 33 | Đồng Minh Thiện | 2404428227 | 627843 |
| 34 | Nguyễn Ngọc Thuận | 2404428229 | 019827 |
| 35 | Nguyễn Anh Thư | 2404428231 | 704316 |
| 36 | Nguyễn Hoàng Minh Thư | 2404428235 | 378159 |
| 37 | Lê Nguyễn Kiều Trinh | 2404428237 | 475836 |
| 38 | Bùi Ngọc Thanh Trúc | 2404428239 | 280013 |
| 39 | Vũ Nguyễn Hữu Trung | 2404428242 | 739140 |
| 40 | Kiều Nguyễn Nhã Uyên | 2404428244 | 410932 |
| 41 | Lê Trần Phương Uyên | 2404428246 | 750064 |
| 42 | Nguyễn Bảo Thế Vinh | 2404428248 | 402517 |
| 43 | Ngô Nguyễn Phi Vũ | 2404428250 | 290871 |
| 44 | Nguyễn Hoàng Phúc Vượng | 2404428252 | 526003 |
| 45 | Nguyễn Tường Vy | 2404428254 | 730829 |
| 46 | Trần Hạ Thúy Vy | 2404428259 | 582096 |
Tin tức khác
- DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH LỚP 6 LẦN 2 NĂM HỌC 2026-2027
- Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn tập sự và xếp lương viên chức tuyển dụng năm học 2025 - 2026 có
- Kế hoạch điều chỉnh tuyển sinh lớp 6 lần 2 năm học 2026 - 2027
- Thông báo về việc nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức Trường THCS Tam Hòa - Phường Tam Hiệp
- Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027
- Thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2
- Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức vòng 2 của trường THCS Tam Hòa
Tin tức
Liên kết website

